Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 1 | |||||
TLM23101 | Kemanusiaan dan Keimanan | 2 | 2 | 0 | 0 |
TLM23102 | Anatomi Fisiologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
TLM23103 | Patofisiologi | 3 | 2 | 1 | 0 |
TLM23104 | Komunikasi Kepemimpinan dan Inovasi Promosi Kesehatan |
4 | 3 | 1 | 0 |
TLM23105 | Intrumentasi Laboratorium Medik | 3 | 2 | 1 | 0 |
TLM23106 | Biokimia | 2 | 1 | 1 | 0 |
TLM23107 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Patient Safety |
2 | 2 | 0 | 0 |
TLM23108 | Flebotomi dan Pengolahan Sampel | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total SKS | 20 | 12 | 8 | 0 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 2 | |||||
TLM23209 | Ibadah Akhlak dan Muamalah | 2 | 2 | 0 | 0 |
TLM23210 | Hematologi Rutin dan Khusus | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23211 | Urinalisis dan Cairan Tubuh | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23212 | Determinatif Bakteri | 2 | 1 | 1 | 0 |
TLM23213 | Imunohematologi dan Bank Darah | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23214 | Protozologi | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23215 | Mikologi Klinik | 2 | 1 | 2 | 0 |
Total SKS | 19 | 8 | 11 | 0 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 3 | |||||
TLM23316 | Kemuhammadiyahan | 2 | 2 | 0 | 0 |
TLM23317 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23318 | Hemostasis | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23319 | Kimia Darah | 2 | 1 | 1 | 0 |
TLM23320 | Analisa Bakteriologi | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23321 | Imunologi | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23322 | Entomologi Klinik | 2 | 1 | 2 | 0 |
Total SKS | 19 | 9 | 10 | 0 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 4 | |||||
TLM23423 | Islam dan Ilmu Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
TLM23424 | Sistem Manajemen Mutu Laboratorium | 3 | 2 | 1 | 0 |
TLM23425 | Validasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium | 3 | 2 | 1 | 0 |
TLM23426 | Biologi Molekuler | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23427 | Hormon dan Enzim | 4 | 1 | 3 | 0 |
TLM23428 | Bakteriologi Klinik | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23429 | Imunoserologi | 3 | 1 | 2 | 0 |
Total SKS | 21 | 10 | 11 | 0 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 5 | |||||
TLM23530 | Interprofessional Education (IPE) | 2 | 2 | 0 | 0 |
TLM23531 | Teknologi dan Sistem Informasi Laboratorium | 3 | 2 | 1 | 0 |
TLM23532 | Teknik Analisis Biologi Molekuler | 3 | 2 | 1 | 0 |
TLM23533 | Sitohistoteknologi dan Imunohistokimia | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23534 | Virologi Klinik | 4 | 1 | 3 | 0 |
TLM23535 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) Dasar | 3 | 1 | 2 | 0 |
Total SKS | 19 | 6 | 9 | 4 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 6 | |||||
TLM23636 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | 0 |
TLM23637
|
Kewirausahaan
|
3 | 2 | 1 | 0 |
TLM23638 | Metodologi Penelitian | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23639 | Epidemiologi dan Biostatistika | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23640 | Molekuler Klinik | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23641 | Toksikologi Klinik | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23642 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 0 | 3 | 0 |
Total SKS | 21 | 10 | 13 | 0 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 7 | |||||
TLM23743 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 |
TLM23744 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 |
TLM23745 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 |
TLM23746 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) Lanjut | 7 | 0 | 0 | 7 |
TLM23747 | Industri Kesehatan*) | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23748 | Keterampilan Digital Bidang Kesehatan*) | 3 | 1 | 2 | 0 |
TLM23749 | Otomatisasi Laboratorium*) | 3 | 1 | 2 | 0 |
Total SKS | 22 | 9 | 6 | 7 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | K |
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER 8 | |||||
TLM23853 | SKRIPSI | 6 | 0 | 6 | 0 |
Total SKS | 6 | 0 | 6 | 0 |